A experiência foi ótima.
TABELA DE MEDIDAS
Versão Jogador (Authentic): é extremamente justa. Recomendamos 1 tamanho acima do que você costuma usar.
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-83 | 83-85 |
| Largura (peito) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| Altura Recomendada | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 | 195-197 | 197-200 |
| Peso Recomendado | 50-62 | 62-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-110 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 60-62 | 62-65 | 65-68 | 68-70 | 71-73 |
| Largura (peito) | 40-41 | 41-44 | 44-46 | 46-50 | 47-51 |
| Altura Recomendada | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170+ | 173-178 |
| Peso Recomendado | 45-52 | 52-60 | 60-68 | 68-75 | 75-82 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 68-71 | 71-72 | 73 | 75 | 77-78* | 78-80* | 80-84* |
| Largura (peito) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55* | 56-58* | 58-60* |
| Altura Recomendada | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 190-195* | 185-190* | 190-195* |
| Peso Recomendado | 55-63 | 63-72 | 72-80 | 80-90 | 90-100* | 100-110* | 110-120* |
*Estimativas com base em feedbacks reais de clientes.
| Tamanho | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (blusa) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Largura | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Altura (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Tamanho | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 160-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 182-187 | 187-192 | 192-197 |
| Peitoral (cm) | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Cintura (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 |
| Peso (kg) | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 128-138 | 138-148 |
Como tirar suas medidas:
Compare com uma camisa que você já tenha. Meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.
Manchester United Principal 13/14 - Versão Retro
Manchester United Principal 13/14 - Versão Retro
Manchester United Principal 13/14 - Versão Retro
Compre Junto
Compre Junto
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Garantia de Até 30 Dias
Contra defeitos de fabricação
Oferecemos garantia de 30 dias para qualquer defeito de fabricação. Sua satisfação é nossa prioridade.
Entrega Segura
Rastreio em tempo real do seu pedido
Seu pedido é enviado com código de rastreamento para você acompanhar cada etapa até a chegada em sua casa.
Troca Fácil
7 dias para trocas ou devoluções
Não gostou? Você tem até 7 dias após o recebimento para solicitar a troca ou o reembolso total.
Suporte
Atendimento via WhatsApp e E-mail
Nossa equipe está disponível todos os dias para tirar suas dúvidas e ajudar no que for preciso.
IMPORTANTE:
- Se suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
- Essa tabela é apenas uma referência, nas medidas apresentadas podemos ter variações de 1 a 3 cm para mais ou para menos.
- Não fazemos alterações em artigos personalizados. - Trocamos artigos sujeitos a defeitos de fabricação.
- Fornecemos código de rastreamento em até 72 horas.
Dúvidas Frequentes:
- Portes: Portes grátis para todas encomendas. Não será cobrado taxas alfandegárias. - Prazo de Entrega: O prazo de entrega é de 8 a 12 dias úteis após a postagem do artigo.
- Rastreamento: Iremos enviar o código de rastreio do artigo adquirido via e-mail cadastrado na hora da compra.
- Postagem: Após enviarmos o código de rastreio, leva de 1 a 4 dias úteis para atualizar. Fornecemos total suporte ao cliente através do nosso e-mail.
Medidas
| Tamanho |
Comprimento(cm) |
Largura(cm) | Altura(cm) | Peso(Kg) |
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-52 |
| M | 71x73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-59 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 59-61 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| Tamanho |
Comprimento(cm) |
Largura(cm) | Altura(cm) | Peso(Kg) |
| S | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69x71 | 51-53 | 170-175 | 62-75 |
| L | 71-73 | 53-55 | 175-180 | 75-80 |
| XL | 73-76 | 55-57 | 180-185 | 80-85 |
| 2XL | 76-78 | 57-60 | 185-190 |
85-90 |
| Tamanho | Comprimento(cm) | Largura(cm) | Altura(m) |
| S | 61-63 | 40-41 | 1.50 - 1.60 |
| M | 63-66 | 41-44 | 1.60 - 1.65 |
| L | 66-69 | 44-47 | 1.65 - 1.70 |
| XL | 69-71 | 47-50 | 1.70 - 1.75 |
| 2XL | 71-73 | 50-52 | 1.75 - 1.80 |
| Tamanho | Idade |
Com. da Camisa (cm) |
Peito (cm) |
Com. do Short (cm) | Altura (cm) |
| 2 | 2-3 | 45 | 32 | 30 | 0.90 - 1.05 |
| 4 | 4-5 | 48 | 34 | 32 | 1.05 - 1.15 |
| 6 | 5-6 | 51 | 37 | 34 | 1.15 - 1.25 |
| 8 | 7-8 | 54 | 39 | 36 | 1.25 - 1.35 |
| 10 | 8-9 | 57 | 42 | 38 | 1.35 - 1.45 |
| 12 | 10-11 | 61 | 45 | 40 | 1.45 - 1.55 |
| 14 | 12-13 | 64 | 48 | 42 | 1.55 - 1.65 |
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Sua Circunf.(cm) | Seu Quadril Circunf.(cm) |
| S | 29 - 31 | 43 - 45 | 72 - 76 | 92 - 96 |
| M | 31 - 33 | 45 - 47 | 80 - 86 | 100 - 106 |
| L | 33 - 35 | 47 - 49 | 90 - 94 | 110 - 114 |
| XL | 35 - 37 | 49 - 51 | 98 - 102 | 118 - 122 |
| 2XL | 37 - 39 | 51 - 53 | 104 - 106 | 124 - 126 |
* Todas as medidas estão em centímetros, considerar margem de erro de 1-3cm cada medida.
Gênero: Masculino
Modelo: Torcedor
Material: 100% Poliéster/Algodão
Tipo: Camisa Esportiva
Manga: Curta
Tipo de estampa: Seda
Tipo de costura: Bordado
Garantia: Contra defeitos de fabricação e personalização
Share

Pague 2, Leve 3
Economize a cada compra — automaticamente e sem código. A camisa mais barata sai de graça.
Pague 3, Leve 5
Economia ainda maior! Compre mais e ganhe mais camisas grátis. Desconto máximo em compras em quantidade.
Compre 10, 50% OFF
Desconto máximo em compras em quantidade. Leve 10 camisas e pague metade do valor total!
De R$ 2.170 por apenas R$ 1.085
Qualidade e Confiança
Faça parte da família de Boleiro.
O que nossos clientes dizem
Feedbacks reais de quem já comprou com a gente.
- MMariana S.Avaliação no Google · há 2 dias★★★★★
- LLucas M.Avaliação no Google · há 6 dias★★★★★
Atendimento muito rápido e produto exatamente como eu esperava. Vou comprar novamente.
- RRafael C.Avaliação no Google · há 1 semana★★★★★
A personalização ficou linda e o tamanho deu certinho.
- FFernanda A.Avaliação no Google · há 2 semanas★★★★★
Comprei para dar de presente e foi sucesso.
- GGabriel P.Avaliação no Google · há 1 mês★★★★★
Produto muito bonito e chegou bem embalado.
Quem somos nós
Na De Boleiro, a gente não nasceu como uma loja.
A gente nasceu como um sentimento.
Somos de Belo Horizonte, terra onde o futebol não é só esporte é identidade, é conversa de bar, é domingo em família, é infância sendo construída dentro e fora de campo.
Desde 2019, estamos no mercado com um propósito muito claro: levar mais do que produtos levar experiências que conectam pessoas ao futebol de verdade.
A De Boleiro começou de forma simples, como todo negócio que nasce com verdade. Sem grandes estruturas, sem promessas mirabolantes apenas com a vontade de fazer bem feito, de entregar qualidade e de representar aquilo que a gente acredita: que o futebol tem o poder de unir gerações.
Com o tempo, crescemos. Evoluímos. Aprendemos.
Mas nunca abrimos mão da essência.
Hoje, cada produto que chega até você carrega um pouco da nossa história. Carrega o cuidado na escolha, o olhar de quem entende o que está vendendo e, principalmente, o respeito por quem está comprando.
Trabalhamos com momentos.
Somos uma empresa mineira, construída com os pés no chão, visão de crescimento e compromisso com quem confia na gente. E seguimos assim: melhorando todos os dias, buscando entregar mais valor, mais qualidade e uma experiência cada vez mais marcante.
Seja bem-vindo à De Boleiro.
Aqui, futebol é coisa séria. E paixão também.
De Boleiro
Provador Virtual
Preencha os dados para experimentar este produto
Ajuste o formato do corpo
Este é o formato aproximado do corpo que geramos com suas medidas. Ajuste somente se for necessário.
Prove também os tamanhos:
Camisas Infantis
| Medida | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Largura — peito (cm) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Altura (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
Camisas Femininas
| Medida | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (cm) | 60-62 | 62-65 | 65-68 | 68-70 | 71-73 |
| Largura — peito (cm) | 40-41 | 41-44 | 44-46 | 46-50 | 47-51 |
| Altura (cm) | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 173-178 |
| Peso (kg) | 45-52 | 52-60 | 60-68 | 68-75 | 75-82 |
Camisas Versão Jogador
| Medida | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (cm) | 68-71 | 71-72 | 73 | 75 | 77-78 | 78-80 | 80-84 |
| Largura — peito (cm) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56-58 | 58-60 |
| Altura (cm) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 190-195 | 185-190 | 190-195 |
| Peso (kg) | 55-63 | 63-72 | 72-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Modelagem atlética — veste mais justo que a versão torcedor.
Camisas Retrô este produto
| Medida | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 160-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 182-187 | 187-192 | 192-197 |
| Peitoral (cm) | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Cintura (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 |
Medidas do corpo — compare com as suas medidas, não com a camisa.
Camisas Masculinas
| Medida | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (cm) | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-83 | 83-85 |
| Largura — peito (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| Altura (cm) | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 | 195-197 | 197-200 |
| Peso (kg) | 50-62 | 62-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-110 |
Como tirar suas medidas
Compare com uma camisa que você já tenha: meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.